Router Features
General
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Generación del Archivo NC | • | • | • | • | • |
Listado del Código NC | • | • | • | • | • |
Selección de Postprocesador | • | • | • | • | • |
Salida por Impresora/Plotter | • | • | • | • | • |
Insertar un Archivo de Dibujo Existente | • | • | • | • | |
Importar Código NC como Geometría o Trayectorias | • | • | • | • | |
Importar Archivos de Imagen Raster | • | • | • | • | |
Informe del Creador y del Diseñador ( * El Diseñador precisa de un contrato de mantenimiento de ALPHACAM válido) | *• | *• | *• | *• | |
Conversión de Raster a Vector | • | • | • | • | |
Abrir/Guardar Plantilla de Dibujo | • | • | |||
Fuentes de Texto de ALPHACAM Definibles por el Usuario | • | • |
Traductores de Importación de Archivos CAD
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
DXF, DWG | • | • | • | • | |
IGES como Superficies | • | • | • | • | |
Corrección de IGES | OPT | OPT | OPT | OPT | |
Rhino | • | • | • | ||
STL | • | • | • | ||
STEP | • | • | • | ||
IGES como Sólidos | • | • | |||
ACIS, CADL, VDA, ANVIL | • | • | |||
Puntos 3D XYZ | • | • | |||
Part Modeler | • | • | |||
SolidWorks | • | • | |||
Solid Edge | • | • | |||
Autodesk Inventor | • | • | |||
Parasolid | • | • | |||
VISI | • | • | |||
NX | OPT | OPT | |||
Catia 4 | OPT | OPT | |||
Catia 5 | OPT | OPT | |||
Creo Parametrics | OPT | OPT |
Traductores de Exportación de Archivos CAD
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
DXF, IGES | • | • | • | • | |
WMF, EMF | • | • | |||
STL, VDA, Parasolid, Rhino, ACIS | • | • |
Vistas
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Gestor de Proyectos Posicionable | • | • | • | • | • |
Vista 3D Dinámica | • | • | • | • | • |
Vista inversa | • | • | • | • | • |
Modo Sombreado/Alámbrico | • | • | • | • | • |
Zoom (Todo, Acercar/Alejar, Ventana, etc) | • | • | • | • | • |
Zoom Acercar/Alejar con Rueda del Ratón | • | • | • | • | • |
Desplazar | • | • | • | • | • |
Desplazar con Botón Central del Ratón | • | • | • | • | • |
Establecer Límites | • | • | • | • | • |
Cambiar Color de Fondo | • | • | • | • | • |
Vistas de Perspectivas Guardables | • | • | • | • | • |
Vistas de Perspectivas Seleccionables | • | • | • | • | • |
Ventana de Nueva Vista | • | • | • | • | |
Ventanas de Vistas Múltiples/Posicionables | • | • | • | • |
Opciones de Visualización
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Mostrar Material Cortado | • | • | • | • | • |
Mostrar Puntos de Rotura | • | • | • | • | • |
Modo Paso Individual | • | • | • | • | • |
Dibujar Movimientos Rápidos | • | • | • | • | • |
Dibujar Porta-Herramientas | • | • | • | • | |
Dibujar Material/Sujeciones como Sólidos | • | • | • | ||
Dibujar Superficies en el Color de la Capa | • | • | • | ||
Dibujar Bodies del Sólido en Alámbrico | • | • | |||
Mostrar Angulos de la Herramienta | • |
Geometría CAD
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Geometría Rápida | • | • | • | • | |
Editar/Listar Geometría | • | • | • | • | |
Modo Construcción | • | • | • | • | |
Creación y Edición de Texto | • | • | • | • | |
Digitalización (En Pantalla y con Tableta) | • | • | • | • | |
Línea, Rectángulo | • | • | • | • | |
Arcos, Círculos | • | • | • | • | |
Polígono, Elipse | • | • | • | • | |
Matriz Circular de Agujeros | • | • | • | • | |
Curva Envolvente | • | • | • | • | |
Ranura | • | • | • | • | |
Agujeros Igualmente Espaciados | • | • | • | • | |
Rectángulo Delimitador | • | • | • | • | |
Creación y Edición de Splines | • | • | • | • | |
Conversión de Spline a Líneas/Arcos | • | • | • | • | |
Asignar imagen a una Geometría | • | • | • | • | |
Polilínea 3D | • | • | • | ||
Grabación de Macros de Geometría | • | • |
Creación/Edición de Superficies
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Superficie a partir de Secciones | • | • | • | ||
Superficie de Barrido desde 2 Curvas | • | • | • | ||
Superficie de Barrido desde 3 Curvas | • | • | • | ||
Superficie por 3 Curvas | • | • | • | ||
Superficie por 4 Curvas | • | • | • | ||
Superficie Reglada | • | • | • | ||
Superficie de Revolución | • | • | • | ||
Redondeo entre 2 Superficies | • | • | • | ||
Redondeo de 3 Superficies en Esquina | • | • | • | ||
Superficie Extruida | • | • | • | ||
Superficie Plana | • | • | • | ||
Partición de Superficies Intersectantes | • | • | • | ||
Edición de Puntos de Control de la Superficie | • | • | • | ||
Des-Recortar Superficies | • | • | • | ||
Extender Superficie | • | • | • | ||
Buscador de Superficies | • | • | • | ||
Extraer Bordes de Superficies | • | • | • | ||
Convertir a Facetas STL | • | • | • |
Edición de Geometría/Trayectoria
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Deshacer | • | • | • | • | |
Rehacer | • | • | • | • | |
Fabricar (Cortar, Recortar, Borrar Area, Sustraer, Unir, Areas Solapadas, Areas Entrecortadas, Lazo Contenedor, Panelado) | • | • | • | • | |
Partir, Unir | • | • | • | • | |
Partir a una Distancia | • | • | • | • | |
Recortar, Extender | • | • | • | • | |
Extender por Distancia | • | • | • | • | |
Redondeo, Chaflán | • | • | • | • | |
Offset (Elemento y/o Ruta) | • | • | • | • | |
Agrupar/Desagrupar | • | • | • | • | |
Punto de Inicio del Corte Definible | • | • | • | • | |
Orden de Corte Manual/Automático | • | • | • | • | |
Gestor de Información de Geometría | • | • | • | • | |
Cambiar Tipos de Objeto | • | • | • | • | |
Matriz 2D, Escalar, Estirar, Inclinar | • | • | • | • | |
Mover 2D, Copiar, Simetría, Rotar | • | • | • | • | |
Mover 3D, Copiar, Simetría, Rotar | • | • | • | ||
Modo Auto 2D/3D | • | • | • | ||
AutoQueries | • | • |
3D
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Establecer Materiales | • | • | • | • | |
Fijar Volumen de Trabajo | • | • | • | ||
Hacer Eje Local Horizontal | • | • | • | ||
Especificar Panel | • | • | • | ||
Mostrar Bordes de Panel | • | • | • | ||
Seleccionar Borde de Panel | • | • | • | ||
Establecer Niveles Z de Geometría | • | • | • | ||
Crear Secciones | • | • | • | ||
Rotación de Pieza 3D | • | • | • | ||
Proyectar 3D a 2D | • | • | • | ||
Invertir Lado de Herramienta (En Superficies) | • | • | • | ||
Editar Polilínea 3D | • | • | • | ||
Proyección 3D sobre Superficie, STL o Plano - 3 Ejes | • | • | • | ||
Envolver sobre Superficie - 3 Ejes | • | • | • | ||
Envolver sobre Geometría - 3 Eje (Sobre Planos Cardinales) | • | • | • | ||
Editar Geometría Z Punto por Punto | • | • | |||
Proyección 3D sobre el Sólido - 3 Ejes | • | • | |||
Envolver sobre Sólido - 3 Ejes | • | • | |||
Proyección 3D sobre Superficie, Sólido, STL o Plano - 4/5 Ejes | • | ||||
Envolver sobre Superficie/Sólido- 4/5 Ejes | • | ||||
Envolver sobre Geometría - 4/5 Ejes | • |
Planos de Trabajo
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Buscar/Seleccionar Planos de Trabajo | • | • | • | • | |
Sección del Volumen de Trabajo | • | • | • | ||
2 Líneas para Ejes X e Y | • | • | • | ||
Geometría Existente | • | • | • | ||
Paralelo al Plano de Trabajo Actual | • | • | • | ||
Perpendicular al Plano de Trabajo Actual | • | • | • | ||
Revertir Plano Actual | • | • | • | ||
Copia de Plano Actual, Origen Diferente | • | • | • | ||
Por Nombre | • | • | • | ||
Determinado a través de Puntos | • | • | • | ||
Por Vector de Elemento Línea | • | • | • | ||
Normal a la Vista | • | • | • | ||
Fijar Origen del Plano de Trabajo | • | • | • | ||
Propiedades del Plano de Trabajo | • | • | • | ||
Orden de los Planos de Trabajo | • | • | • | ||
Cancelar Plano de Trabajo | • | • | • | ||
Desde Cara del Modelo Sólido | • | • |
Utilidades
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Distancia/Angulo entre Puntos | • | • | • | • | • |
Informe de Coordenadas de un Punto | • | • | • | • | • |
Radio del Arco/Círculo | • | • | • | • | • |
Referencia misma X, Y o Z que… | • | • | • | • | |
Puntos de Referencia | • | • | • | • | |
Puntos de Referencia Auto | • | • | • | • | |
Puntos hasta Líneas/Arcos | • | • | • | • | |
Auto-Cerrar Contornos | • | • | • | • | |
Eliminar Línea Común | • | • | • | • | |
Plegar/Desplegar | • | • | |||
Desplegar en Plano | • | • | |||
Unir Piezas con Microunión | • | • | |||
Enlazar Círculos Adyacentes | • | • | |||
Deshacer | • | ||||
Rehacer | • |
Utilidades CAD
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Capas de Usuario | • | • | • | • | • |
Capas de ALPHACAM | • | • | • | • | • |
Acotaciones | • | • | • | • | • |
Rayado de Area | • | • | • | • | |
Fijar Tipo de Línea | • | • | • | • | |
Editar Tipo de Línea | • | • | • | • | |
Propiedades de Línea | • | • | • | • | |
Ocultar Piezas | • | • | • | • | |
Mostrar Todas las Piezas | • | • | • | • | |
Mover Cotas | • | • | • | ||
Ampliar | • | • | • |
Restricciones de Bocetos Paramétricos
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Fijo | • | • | |||
Horizontal | • | • | |||
Vertical | • | • | |||
Longitud | • | • | |||
Radio | • | • | |||
Coincidente | • | • | |||
Perpendicular | • | • | |||
Tangente | • | • | |||
Distancia | • | • | |||
Angulo | • | • | |||
Igual Distancia | • | • | |||
Igual Longitud | • | • | |||
Paralelo | • | • | |||
Concéntrico | • | • | |||
Punto medio | • | • | |||
Desplazar | • | • | |||
Restricción de Niveles Z | • | • | |||
Ver Restricciones | • | • | |||
Restricción del Plano de Trabajo | • | • | |||
Eliminar Todas las Restricciones | • | • | |||
Eliminar Todas las Variables | • | • | |||
Restricciones Automáticas | • | • | |||
Editar Variables | • | • | |||
Nuevo Parámetro | • | • | |||
Nueva Ecuación | • | • | |||
Importar Variables | • | • | |||
Insertar Dibujo con Restricciones | • | • | |||
Reglas Paramétricas | • | • |
Extracción desde Modelo Sólido
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Extracción Automática | • | • | |||
Extracción de Agujero Taladrable | • | • | |||
Extracción del Chaflán del Agujero | • | • | |||
Contorno desde los Bordes Seleccionados | • | • | |||
Contorno alrededor de las Caras Seleccionadas | • | • | |||
Contorno a través del Plano Activo | • | • | |||
Borde para Serrar | • | • | |||
Superficies desde Caras | • | • | |||
Bordes de Cara Proyectados a Planos de Trabajo | • | • | |||
Sección de Nivel Z | • | • | |||
Extracción de Borde 3D | • | • | |||
Bordes desde Bordes Externos de la Cara | • | • | |||
Perfiles desde Bordes Extendidos | • | • | |||
Borde Límite del Sólido | • | • | |||
Extracción del Bosquejo Límite | • | • |
Utilidades del Modelo Sólido
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Equidistancia de Caras | • | • | |||
Tapar Agujeros | • | • | |||
Crear Volumen de Trabajo Delimitador | • | • | |||
Eliminar Contornos definidos como Agujeros | • | • | |||
Restablecer Niveles Z de Geometría | • | • | |||
Invertir Vista | • | • | |||
Establecer Vista Inferior como Normal | • | • | |||
Auto-Alinear Pieza | • | • | |||
Alinear Pieza | • | • | |||
Establecer Color de Cara | • | • | |||
Colorear Caras | • | • | |||
Detalles de Cara/Borde/Punto | • | • | |||
Comprobar/Reparar Pieza | • | • |
Utilidades STL
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Convertir Facetas STL a Polilíneas | • | • | • | ||
Eliminar Facetas STL | • | • | • | ||
Cortar STL en Secciones | • | • | • | ||
Invertir Colores de Cara | • | • | • | ||
Extraer Bordes 3D | • | • | • | ||
Proyectar Bordes al Plano de Trabajo Actual | • | • | • | ||
Crear Rectángulo Delimitador |
• | • | • |
Anidado
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Anidado de Forma Real en Pantalla | • | • | • | • | |
Anidado Rectangular en Pantalla | • | • | • | • | |
Anidado de Geometrías | • | • | • | • | |
Anidado de Rutas de Herramienta | • | • | • | • | |
Anidación Manual | • | • | • | • | |
Capa sobre Capa | • | • | • | • | |
Crear/Editar Listas de Anidado | • | • | • | ||
Anidado desde Listas de Anidación | • | • | • | ||
Mostrar Información del Anidado | • | • | • | ||
Base de Datos de Láminas | • | • | • | ||
Guardar Recortes en la Base de Datos de Láminas | • | • | • | ||
Area Estimada desde Pieza o Lámina | • | • | • | ||
Zonas de Anidación | • | • | • |
Mecanizado General
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Estilos de Mecanizado | • | • | • | • | |
Auto Estilos | • | • | • | • | |
Herramienta/Librería de Herramientas Definible por el Usuario | • | • | • | • | |
Fijar direcciones de Herramienta (En Geometría) | • | • | • | • | |
Fijar Punto de Inicio Automático en Geometrías Cerradas |
• | • | • | • | |
Desbastar/Acabar Todas las Geometrías | • | • | • | • | |
Desbastar/Acabar Geometrías Seleccionadas | • | • | • | • | |
Desbastar/Acabar Geometría Parcial | • | • | • | • | |
Desbastar/Acabar Usando Lados Verticales | • | • | • | • | |
Cajear Usando Estrategia de Desbaste por Contornos en Z, Incluyendo en Forma de Ondas | • | • | • | • | |
Cajear Todas las Geometrías | • | • | • | • | |
Cajear las Geometrías Seleccionadas | • | • | • | • | |
Cajear Usando Lados Verticales | • | • | • | • | |
Cajeado Residual | • | • | • | • | |
Cajeado con Pasada Adicional de Desbaste/Acabado | • | • | • | • | |
Grabado 3D | • | • | • | • | |
Ruta de Herramienta Manual | • | • | • | • | |
Movimientos de Entrada/Salida | • | • | • | • | |
Taladrar/Roscar Agujeros | • | • | • | • | |
Achaflanar Agujeros | • | • | • | • | |
Multitaladro (Bloque con Husillo de Taladros Múltiples) | + | + | + | + | |
Insertar Código definido por el Usuario | • | • | • | ||
Desbastar/Acabar Usando Lados Inclinados | • | • | • | ||
Desbastar/Acabar con Auto Z | • | • | • | ||
Cajear con Auto Z | • | • | • | ||
Desbastar/Acabar Residual | • | • | • | ||
Interpolación Helicoidal | • | • | • | ||
Corte con Disco Vertical | • | • | • | ||
Corte con Disco Alrededor de Arcos Verticalmente | • | • | • | ||
Taladrar/Roscar Agujeros con Auto Z | • | • | • | ||
Achaflanar Agujeros con Auto Z | • | • | • | ||
Cajear Usando Lados Inclinados | • | • | • | ||
Mecanizado en 3-Ejes de Spline/Polilínea | • | • | • | ||
Desbastar/Acabar usando Perfiles Laterales Definibles | • | • | • | ||
Cajear usando Perfiles Laterales Definibles | • | • | • | ||
Establecer/Deshacer Elementos Abiertos | • | • | • | ||
Establecer Solapado en Elementos Abiertos | • | • | • | ||
Mecanizar Agujeros | • | • | |||
Mecanizar Agujeros con Auto Z | • | • | |||
Cajear Agujeros | • | • | |||
Cajear Agujeros con Auto Z | • | • | |||
Cortar con Disco con Angulo de Inclinación Definible | • | • | |||
Establecer Angulo de Disco con Elemento de Geometría | • | • | |||
Movimientos de Entrada/Salida 3D | • | • | |||
Movimientos de Aproximación 3D | • | • | |||
Mecanizado en 4/5-Ejes de Spline/Polilínea | • | ||||
Corte entre Dos Geometrías | • |
Mecanizado de Superficies 3D
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Desbaste Contornos Z, Incluyendo por Ondas | • | • | • | ||
3-Ejes | • | • | • | ||
4-Ejes (rotación XY/XZ/YZ con Angulo Vertical de la Herramienta Fijo) |
• | • | • | ||
A lo Largo de la Intersección | • | • | |||
4-Ejes ( rotaciónXY/XZ/YZ con Soporte de Angulo de Inclinación de la Herramienta) | • | ||||
5-Ejes | • | ||||
Mecanizar Superficie con Lateral de la Herramienta | • |
Estrategias de Mecanizado de Superficies 3D
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Paralelo | • | • | • | ||
Paralelo Cilíndrico | • | • | • | ||
Líneas Paramétricas | • | • | |||
Contornos Horizontales en Z | • | • | |||
Contornos Proyectados | • | • | |||
Radial | • | • | |||
Espiral | • | • | |||
Mecanizado de Restos | • | • | |||
A lo Largo de Una Curva | • | • | |||
Area Llana | • | • | |||
Z Helicoidal | • | • | |||
Cresta Constante | • | • | |||
Contornos Z + Offset Area Plana | • | ||||
Contornos Z - Lados con Gran Inclinación | • | ||||
Paralelo - Inclinaciones Suaves | • | ||||
Paralelo - Inclinaciones Pronunciadas | • | ||||
Perfilado Cilíndrico | • |
Mecanizado 3D STL
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Desbaste por Contornos Z, Incluyendo por Ondas | • | • | • | ||
3-Ejes( * Se precisa Aspire para ALPHACAM para esta característica con Essential ) | *• | • | • | • | |
4-Ejes (rotación XY/XZ/YZ con Angulo Vertical de la Herramienta Fijo) | • | • | • |
Estrategias de Mecanizado 3D STL
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Paralelo ( * Se precisa Aspire para ALPHACAM para esta característica con Essential ) | *• | • | • | • | |
Cilíndrico Paralelo | • | • | • |
Mecanizado 3D Sólido/STL
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Desbaste por Contornos Z, Incluyendo por Ondas | • | • | |||
3-Ejes | • | • | |||
4-Ejes (rotación XY/XZ/YZ con Angulo de Herramienta Vertical Fijo) | • | • | |||
4-Ejes (rotación XY/XZ/YZ con Soporte de Angulo de Inclinación de la Herramienta) | • | ||||
5-Ejes | • |
Estrategias de Mecanizado 3D Sólido/STL
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Contornos Z Horizontales | • | • | |||
Paralelo | • | • | |||
Contorno Proyectado | • | • | |||
Radial | • | • | |||
Espiral | • | • | |||
Mecanizado de Restos | • | • | |||
A lo Largo de una Curva | • | • | |||
Offset Area Llana | • | • | |||
Z Helicoidal | • | • | |||
Paralelo Cilíndrico | • | • | |||
Cresta Constante | • | • | |||
Contornos Z + Offset Area Llana | • | ||||
Contornos Z - Inclinación Lateral Pronunciada | • | ||||
Paralelo - Inclinaciones Suaves | • | ||||
Paralelo- Inclinaciones Pronunciadas | • | ||||
Perfilado Cilíndrico | • |
Edición de Datos Máquina
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Ordenar/Renumerar Operaciones mediante el Gestor de Proyectos | • | • | • | • | • |
Ordenar Operaciones en Láminas Anidadas | • | • | • | • | • |
Datos de Ruta de Herramienta | • | • | • | • | • |
Edición Rápida de Datos de Máquina | • | • | • | • | • |
Editar Operaciones mediante el Gestor de Proyectos | • | • | • | • | |
Gestor de Ediciones Especiales via Gestor de Proyectos | • | • | • | • | |
Actualización de Rutas de Herramienta (Asociatividad) | • | • | • | • | |
Actualización de Operaciones Individuales via Gestor de Proyectos | • | • | • | • | |
Copiar una Operación Existente via Gestor de Proyectos | • | • | • | • | |
Mover Geometría Mecanizada a Operación Propia via Gestor de Proyectos | • | • | • | • | |
Ajustar Movimientos de Posicionamiento Rápido | • | • | • | • | |
Añadir/Eliminar Microuniones (Manual y Automático) | • | • | • | • | |
Invertir Ruta de Herramienta | • | • | • | • | |
Ajustar Avance en Esquinas | • | • | • | • | |
Editar Avance en un Punto a lo Largo de la Ruta de Herramienta | • | • | • | ||
Editar Punto Z por Punto a lo Largo de la Ruta de Herramienta | • | • | • | ||
Establecer Puntos Iniciales del Cajeado | • | • | • | ||
Oscilación Automática de la Herramienta | • | • | • | ||
Convertir Ruta de Herramienta 3D en Arcos Helicoidales | • | • | |||
Gestor de Rápidos Automático | • | • | • | ||
Microuniones Automáticas en Rutas de 5-Ejes | • | ||||
Editar Angulo de la Herramienta | • | ||||
Editar Ruta de 5-Ejes | • | ||||
Suavizar Ruta de 5-Ejes | • |
Conversión del Eje de la Herramienta
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Convertir en Vertical o Plano de Trabajo | • | • | |||
3-Ejes | • | • | |||
4-Ejes (rotación XZ/YZ) | • | ||||
5-Ejes | • | ||||
A través de un Punto | • | ||||
A través del Eje | • | ||||
Confinar Dentro de un Límite | • | ||||
Normal a las Curvas | • | ||||
Normal a las Superficies | • | ||||
Normal a los Bodies de los Sólidos | • | ||||
Normal a las las Caras de los Sólidos | • |
Fijaciones/Bridas
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Definir Fijaciones/Bridas | • | • | • | ||
Mover Fijaciones/Bridas | • | • | |||
Editar Fijaciones/Bridas | • | • | |||
Establecer Posición Inicial | • | • |
Configuración de la Máquina
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Abrir/Guardar Máquina | • | • | • | ||
Borrar Máquina | • | • | • | ||
Establecer Máquina Predeterminada | • | • | • | ||
Definir Configuración de Máquina | • | • | • | ||
Establecer Posición Casa de la Herramienta | • | • | • | ||
Definir Líneas para Ejes Rotacionales | • | • | • | ||
Definir Componente de la Máquina | • | • | |||
Establecer Area Segura | • | • | |||
Mover Pieza en la Máquina | • | • | |||
Rotar Pieza en la Máquina | • | • |
Simulación
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Simulación Sombreada | • | • | • | • | • |
Simulación Sólida | • | • | • | • | |
Seccionamiento en XY, Z | • | • | • | • | |
Simulación Completa de la Máquina | • | • |
Visual Basic for Applications (VBA)
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Activar/Desactivar Add-Ins | • | • | • | • | |
Arrancar Macros | • | • | • | • | |
Abrir Proyecto VBA para Ejecutarlo | • | • | • | • | |
Abrir Proyecto VBA para Editarlo | • | • | |||
Crear Nuevo Proyecto VBA | • | • | |||
Abrir Postprocesador VBA para Editarlo | • | • | |||
Editor VBA Integrado | • | • |
Otros
Shop Floor | Essential | Standard | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Aspire para ALPHACAM | OPT | OPT | OPT | OPT | |
Fabricación Paramétrica Automatizada (APM) | OPT | OPT | OPT | OPT | |
Fabricación de Puertas de Armario (CDM) | OPT | OPT | OPT | OPT | |
CAD a CAM | + | + | + | + |
+: Add-In