Profiling Features
General
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Generación del Archivo NC | • | • | • |
Listado del Código NC | • | • | • |
Selección de Postprocesador | • | • | • |
Salida por Impresora/Plotter | • | • | • |
Insertar un Archivo de Dibujo Existente | • | • | |
Importar Código NC como Geometría o Trayectorias | • | • | |
Importar Archivos de Imagen Raster | • | • | |
Informe del Creador y del Diseñador ( * El Diseñador precisa de un contrato de mantenimiento de ALPHACAM válido) | *• | *• | |
Conversión de Raster a Vector | • | • | |
Abrir/Guardar Plantilla de Dibujo | • | • | |
Fuentes de Texto de ALPHACAM Definibles por el Usuario | • | • |
Traductores de Importación de Archivos CAD
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
DXF, DWG | • | • | |
IGES como Superficies | • | • | |
Corrección de IGES | OPT | OPT | |
Rhino | • | • | |
STL, CADL, VDA, ANVIL | • | • | |
STEP | • | • | |
Puntos 3D XYZ | • | • | |
IGES como Sólidos | • | ||
ACIS | • | ||
Part Modeler | • | ||
SolidWorks | • | ||
Solid Edge | • | ||
Autodesk Inventor | • | ||
Parasolid | • | ||
VISI | • | ||
NX | OPT | ||
Catia 4 | OPT | ||
Catia 5 | OPT | ||
Creo Parametrics | OPT |
Traductores de Exportación de Archivos CAD
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
DXF, IGES | • | • | |
WMF, EMF | • | • | |
STL, VDA, Rhino | • | • | |
Parasolid, ACIS | • |
Vistas
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Gestor de Proyectos Posicionable | • | • | • |
Vista 3D Dinámica | • | • | • |
Vista inversa | • | • | • |
Modo Sombreado/Alámbrico | • | • | • |
Zoom (Todo, Acercar/Alejar, Ventana, etc) | • | • | • |
Zoom Acercar/Alejar con Rueda del Ratón | • | • | • |
Desplazar | • | • | • |
Desplazar con Botón Central del Ratón | • | • | • |
Establecer Límites | • | • | • |
Cambiar Color de Fondo | • | • | • |
Vistas de Perspectivas Guardables | • | • | • |
Vistas de Perspectivas Seleccionables | • | • | • |
Ventana de Nueva Vista | • | • | • |
Ventanas de Vistas Múltiples/Posicionables | • | • | • |
Opciones de Visualización
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Mostrar Material Cortado | • | • | • |
Mostrar Haz | • | • | • |
Mostrar Puntos de Rotura | • | • | • |
Modo Paso Individual | • | • | • |
Dibujar Movimientos Rápidos | • | • | • |
Dibujar Porta-Herramientas | • | • | |
Dibujar Superficies en el Color de la Capa | • | • | |
Dibujar Bodies del Sólido en Alámbrico | • | • |
Geometría CAD
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Geometría Rápida | • | • | |
Editar/Listar Geometría | • | • | |
Modo Construcción | • | • | |
Creación y Edición de Texto | • | • | |
Digitalización (En Pantalla y con Tableta) | • | • | |
Línea, Rectángulo | • | • | |
Arcos, Círculos | • | • | |
Polígono, Elipse | • | • | |
Matriz Circular de Agujeros | • | • | |
Curva Envolvente | • | • | |
Ranura | • | • | |
Agujeros Igualmente Espaciados | • | • | |
Rectángulo Delimitador | • | • | |
Creación y Edición de Splines | • | • | |
Conversión de Spline a Líneas/Arcos | • | • | |
Asignar imagen a una Geometría | • | • | |
Polilínea 3D | • | • | |
Grabación de Macros de Geometría | • | • |
Creación/Edición de Superficies
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Superficie a partir de Secciones | • | • | |
Superficie de Barrido desde 2 Curvas | • | • | |
Superficie de Barrido desde 3 Curvas | • | • | |
Superficie por 3 Curvas | • | • | |
Superficie por 4 Curvas | • | • | |
Superficie Reglada | • | • | |
Superficie de Revolución | • | • | |
Redondeo entre 2 Superficies | • | • | |
Redondeo de 3 Superficies en Esquina | • | • | |
Superficie Extruida | • | • | |
Superficie Plana | • | • | |
Partición de Superficies Intersectantes | • | • | |
Edición de Puntos de Control de la Superficie | • | • | |
Des-Recortar Superficies | • | • | |
Extender Superficie | • | • | |
Buscador de Superficies | • | • | |
Extraer Bordes de Superficies | • | • | |
Convertir a Facetas STL | • | • |
Edición de Geometría/Trayectoria
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Deshacer | • | • | |
Rehacer | • | • | |
Fabricar (Cortar, Recortar, Borrar Area, Sustraer, Unir, Areas Solapadas, Areas Entrecortadas, Lazo Contenedor, Panelado) | • | • | |
Partir, Unir | • | • | |
Partir a una Distancia | • | • | |
Recortar, Extender | • | • | |
Extender por Distancia | • | • | |
Redondeo, Chaflán | • | • | |
Offset (Elemento y/o Ruta) | • | • | |
Agrupar/Desagrupar | • | • | |
Punto de Inicio del Corte Definible | • | • | |
Orden de Corte Manual/Automático | • | • | |
Gestor de Información de Geometría | • | • | |
Cambiar Tipos de Objeto | • | • | |
Matriz 2D, Escalar, Estirar, Inclinar | • | • | |
Mover 2D, Copiar, Simetría, Rotar | • | • | |
Mover 3D, Copiar, Simetría, Rotar | • | • | |
Modo Auto 2D/3D | • | • | |
AutoQueries | • |
3D
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Establecer Materiales | • | • | |
Crear Secciones | • | • | |
Rotación de Pieza 3D | • | • | |
Proyectar 3D a 2D | • | • | |
Invertir Lado de Herramienta (En Superficies) | • | • | |
Editar Polilínea 3D | • | • | |
Proyección 3D sobre Superficie, STL o Plano - 3 Ejes | • | • | |
Envolver sobre Superficie - 3 Ejes | • | • | |
Envolver sobre Geometría - 3 Eje (Sobre Planos Cardinales) | • | • | |
Hacer Eje Local Horizontal | • | • | |
Envolver sobre Sólido - 3 Ejes | • | ||
Proyección 3D sobre Superficie, Sólido, STL o Plano - 4/5 Ejes | • | ||
Envolver sobre Superficie/Sólido- 4/5 Ejes | • | ||
Envolver sobre Geometría - 4/5 Ejes | • |
Planos de Trabajo
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Buscar/Seleccionar Planos de Trabajo | • | • | • |
Sección del Volumen de Trabajo | • | • | |
2 Líneas para Ejes X e Y | • | • | |
Geometría Existente | • | • | |
Paralelo al Plano de Trabajo Actual | • | • | |
Perpendicular al Plano de Trabajo Actual | • | • | |
Revertir Plano Actual | • | • | |
Copia de Plano Actual, Origen Diferente | • | • | |
Por Nombre | • | • | |
Determinado a través de Puntos | • | • | |
Por Vector de Elemento Línea | • | • | |
Normal a la Vista | • | • | |
Fijar Origen del Plano de Trabajo | • | • | |
Propiedades del Plano de Trabajo | • | • | |
Orden de los Planos de Trabajo | • | • | |
Cancelar Plano de Trabajo | • | • | |
Desde Cara del Modelo Sólido | • |
Utilidades
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Distancia/Angulo entre Puntos | • | • | • |
Informe de Coordenadas de un Punto | • | • | • |
Radio del Arco/Círculo | • | • | • |
Referencia misma X, Y o Z que… | • | • | |
Puntos de Referencia | • | • | |
Puntos de Referencia Auto | • | • | |
Puntos hasta Líneas/Arcos | • | • | |
Auto-Cerrar Contornos | • | • | |
Eliminar Línea Común | • | • | |
Plegar/Desplegar | • | • | |
Desplegar en Plano | • | • | |
Unir Piezas con Microunión | • | • | |
Enlazar Círculos Adyacentes | • | • | |
Deshacer | • | ||
Rehacer | • |
Utilidades CAD
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Capas de Usuario | • | • | • |
Capas de ALPHACAM | • | • | • |
Acotaciones | • | • | • |
Rayado de Area | • | • | |
Fijar Tipo de Línea | • | • | |
Editar Tipo de Línea | • | • | |
Propiedades de Línea | • | • | |
Ocultar Piezas | • | • | |
Mostrar Todas las Piezas | • | • | |
Mover Cotas | • | • | |
Ampliar | • | • |
Restricciones de Bocetos Paramétricos
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Fijo | • | • | |
Horizontal | • | • | |
Vertical | • | • | |
Longitud | • | • | |
Radio | • | • | |
Coincidente | • | • | |
Perpendicular | • | • | |
Tangente | • | • | |
Distancia | • | • | |
Angulo | • | • | |
Igual Distancia | • | • | |
Igual Longitud | • | • | |
Paralelo | • | • | |
Concéntrico | • | • | |
Punto medio | • | • | |
Desplazar | • | • | |
Restricción de Niveles Z | • | • | |
Ver Restricciones | • | • | |
Restricción del Plano de Trabajo | • | • | |
Eliminar Todas las Restricciones | • | • | |
Eliminar Todas las Variables | • | • | |
Restricciones Automáticas | • | • | |
Editar Variables | • | • | |
Nuevo Parámetro | • | • | |
Nueva Ecuación | • | • | |
Importar Variables | • | • | |
Insertar Dibujo con Restricciones | • | • | |
Reglas Paramétricas | • | • |
Extracción desde Modelo Sólido
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Extracción Automática | • | ||
Extracción de Agujero Taladrable | • | ||
Extracción del Chaflán del Agujero | • | ||
Contorno desde los Bordes Seleccionados | • | ||
Contorno alrededor de las Caras Seleccionadas | • | ||
Contorno a través del Plano Activo | • | ||
Borde para Serrar | • | ||
Superficies desde Caras | • | ||
Bordes de Cara Proyectados a Planos de Trabajo | • | ||
Sección de Nivel Z | • | ||
Extracción de Borde 3D | • | ||
Bordes desde Bordes Externos de la Cara | • | ||
Perfiles desde Bordes Extendidos | • | ||
Borde Límite del Sólido | • | ||
Extracción del Bosquejo Límite | • |
Utilidades del Modelo Sólido
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Equidistancia de Caras | • | ||
Tapar Agujeros | • | ||
Crear Volumen de Trabajo Delimitador | • | ||
Eliminar Contornos definidos como Agujeros | • | ||
Restablecer Niveles Z de Geometría | • | ||
Invertir Vista | • | ||
Establecer Vista Inferior como Normal | • | ||
Auto-Alinear Pieza | • | ||
Alinear Pieza | • | ||
Establecer Color de Cara | • | ||
Colorear Caras | • | ||
Detalles de Cara/Borde/Punto | • | ||
Comprobar/Reparar Pieza | • |
Utilidades STL
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Convertir Facetas STL a Polilíneas | • | • | |
Eliminar Facetas STL | • | • | |
Cortar STL en Secciones | • | • | |
Invertir Colores de Cara | • | • | |
Extraer Bordes 3D | • | • | |
Proyectar Bordes al Plano de Trabajo Actual | • | • | |
Crear Rectángulo Delimitador | • | • |
Anidado
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Anidado de Forma Real en Pantalla | • | • | |
Anidado Rectangular en Pantalla | • | • | |
Anidado de Geometrías | • | • | |
Anidado de Rutas de Herramienta | • | • | |
Anidación Manual | • | • | |
Capa sobre Capa | • | • | |
Crear/Editar Listas de Anidado | • | • | |
Anidado desde Listas de Anidación | • | • | |
Mostrar Información del Anidado | • | • | |
Base de Datos de Láminas | • | • | |
Guardar Recortes en la Base de Datos de Láminas | • | • | |
Area Estimada desde Pieza o Lámina | • | • | |
Zonas de Anidación | • | • |
Mecanizado General
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Fijar direcciones de Herramienta (En Geometría) | • | • | |
Fijar Punto de Inicio Automático en Geometrías Cerradas | • | • | |
Ruta de Corte | • | • | |
Limpiar Area | • | • | |
Perforar/Cortar Agujeros | • | • | |
Movimientos de Entrada/Salida | • | • | |
Estilos de Mecanizado | • | • | |
Auto Estilos | • | • | |
Insertar Código definido por el Usuario | • | • | |
Boquillas Definibles por el Usuario | • | • | |
Mecanizado en 4/5-Ejes de Spline/Polilínea | • | ||
Cortar Entre Dos Geometrías | • |
Edición de Datos Máquina
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Ordenar/Renumerar Operaciones mediante el Gestor de Proyectos | • | • | • |
Ordenar Operaciones en Láminas Anidadas | • | • | • |
Datos de Ruta de Herramienta | • | • | • |
Edición Rápida de Datos de Máquina | • | • | • |
Editar Operaciones mediante el Gestor de Proyectos | • | • | |
Gestor de Ediciones Especiales via Gestor de Proyectos | • | • | |
Actualización de Rutas de Herramienta (Asociatividad) | • | • | |
Actualización de Operaciones Individuales via Gestor de Proyectos | • | • | |
Copiar una Operación Existente via Gestor de Proyectos | • | • | |
Mover Geometría Mecanizada a Operación Propia via Gestor de Proyectos | • | • | |
Ajustar Movimientos de Posicionamiento Rápido | • | • | |
Añadir/Eliminar Microuniones | • | • | |
Invertir Ruta de Herramienta | • | • | |
Ajustar Avance en Esquinas | • | • | |
Editar Avance en un Punto a lo Largo de la Ruta de Herramienta | • | • | |
Ajustar Angulo de Corte | • | • | |
Editar Angulo de la Herramienta | • | ||
Editar Ruta de 5-Ejes | • |
Simulación
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Simulación Sombreada | • | • | • |
Visual Basic for Applications (VBA)
Shop Floor | Advanced | Ultimate | |
---|---|---|---|
Activar/Desactivar Add-Ins | • | • | |
Arrancar Macros | • | • | |
Abrir Proyecto VBA para Ejecutarlo | • | • | |
Abrir Proyecto VBA para Editarlo | • | • | |
Crear Nuevo Proyecto VBA | • | • | |
Abrir Postprocesador VBA para Editarlo | • | • | |
Editor VBA Integrado | • | • |
+: Add-In